Betreffende de CO2 uitstoot volgens Europese "CO2 rijcyclus" is er voor of na een aanpassing geen verschil meetbaar. Waarom?
Zowat de gehele rijcyclusproef bevat acceleraties dewelke ver onder de maximum prestaties van het huidig gemiddelde wagenpark liggen. Het vol vermogen word (nagenoeg) niet aangesproken tijdens zo'n rijcyclus. Het verhogen van koppel of vermogen of beide heeft dus geen enkel invloed op de CO2 uitstoot onder rijcyclus voorwaarden.
Neem de proef op de som en vergelijk de CO2 uitstoot van bepaalde "ge-depowerde" modellen zoals bvb. :
- E220 CDI EU5 (170pk-400Nm) en E250 CDI EU5 (204pk-500Nm) (model 212, 2009) : in beide gevallen bedraagt de gemiddelde gecombineerde CO2 emissie 139 g/km bij gelijke uitrusting (manuele 6-versnellingsbak)
- ML280/ML300 CDI EU4 (190pk-440Nm) en ML320/ML350 CDI EU4 (224pk-510Nm) (model 164, 2009) : in beide gevallen bedraagt de gemiddelde gecombineerde CO2 emissie 249-254 g/km
- Viano 2.0 CDI EU4 (115pk-290Nm) en Viano 2.2 CDI EU4 (150pk-330Nm) (model 639, 2009) : in beide gevallen bedraagt de gemiddelde gecombineerde CO2 emissie 218 g/km bij gelijke uitrusting (manuele 6-versnellingsbak)
- A 180 CDI EU4 (109pk-250Nm) en A 200 CDI EU4 (140pk-300Nm) (model 169, 2009) : Bij de A 180 CDI bedraagt de gemiddelde gecombineerde CO2 emissie 134 g/km, bij de A200 CDI : 135g/km (beide met manuele 6-versnellingsbak). Het verschil van 1g/km vind zijn oorsprong in de bandenmaat (185/65R15<>195/55R16 wat de rolweerstand alsook cw-waarde doet toenemen van 0,29 naar 0,30..)
- B 180 CDI EU5 (109pk-250Nm) en B 200 CDI EU5 (136pk-300Nm) (model 246, 2012) : Bij de B 180 CDI bedraagt de gemiddelde gecombineerde CO2 emissie 114-121 g/km, bij de B 200 CDI : 115-121g/km (beide met manuele 6-versnellingsbak). Het verschil van 1g/km vind zijn oorsprong in de bandenmaat (195/65R15<>205/55R16 wat de rolweerstand alsook cw-waarde doet toenemen van 0,26 naar 0,27..)
- C200 CDI EU4 (136pk-270Nm) en C200 CDI "Blue EFFICIENCY" EU4 (136pk-270Nm) (modellen 204, 2008): in beide gevallen is de drijfwerk-techniek 100% identiek (motor, manuele 6-versnellingsbak, achteras-differentieel, uitlaatlijn), maar werden er bepaalde brandstofbesparende ingrepen uitgevoerd waaronder hoofdzakelijk rolweerstand (banden), gewichtsbesparing (-55kg!) en aerodynamica : de gewone C200 CDI stoot aldus tot 149-160 g/km uit, de C200 CDI "Blue EFFICIENCY" houd het bij slechts 133-141 g/km.
Conclusie : ook na een aanpassing door ons zal er geen verschil ontstaan betreffende de CO2 uitstoot volgens Europese "CO2 rijcyclus".
Detail : aangezien de CO2 uitstoot per voertuig niet toeneemt zal de CO2 uitstoot per "pk" zelfs afnemen!
Voor de bijzondere geinteresseerde lezers van deze site :
De gewone wegcyclus (Standard Road Cycle, SRC) is een kilometeraccumulatiecyclus. Die kan op een testbaan of op een rollenbank met kilometeraccumulatie worden afgelegd.
De cyclus bestaat uit 7 ronden van 6 km. De lengte van de ronden mag op de lengte van de testbaan worden afgestemd.
Gewone wegcyclus
Ronde | Beschrijving | Typische versnellingstijd in m/s2 |
1 | (Motor starten) stationair draaien gedurende 10 s | 0 |
1 | Gematigd versnellen tot 48 km/h | 1,79 |
1 | Constante snelheid van 48 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
1 | Gematigd vertragen tot 32 km/h | –2,23 |
1 | Gematigd versnellen tot 48 km/h | 1,79 |
1 | Constante snelheid van 48 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
1 | Gematigd vertragen tot stilstand | –2,23 |
1 | Stationair draaien gedurende 5 s | 0 |
1 | Gematigd versnellen tot 56 km/h | 1,79 |
1 | Constante snelheid van 56 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
1 | Gematigd vertragen tot 40 km/h | –2,23 |
1 | Gematigd versnellen tot 56 km/h | 1,79 |
1 | Constante snelheid van 56 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
1 | Gematigd vertragen tot stilstand | –2,23 |
2 | Stationair draaien gedurende 10 s | 0 |
2 | Gematigd versnellen tot 64 km/h | 1,34 |
2 | Constante snelheid van 64 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
2 | Gematigd vertragen tot 48 km/h | –2,23 |
2 | Gematigd versnellen tot 64 km/h | 1,34 |
2 | Constante snelheid van 64 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
2 | Gematigd vertragen tot stilstand | –2,23 |
2 | Stationair draaien gedurende 5 s | 0 |
2 | Gematigd versnellen tot 72 km/h | 1,34 |
2 | Constante snelheid van 72 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
2 | Gematigd vertragen tot 56 km/h | –2,23 |
2 | Gematigd versnellen tot 72 km/h | 1,34 |
2 | Constante snelheid van 72 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
2 | Gematigd vertragen tot stilstand | –2,23 |
3 | Stationair draaien gedurende 10 s | 0 |
3 | Hard versnellen tot 88 km/h | 1,79 |
3 | Constante snelheid van 88 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
3 | Gematigd vertragen tot 72 km/h | –2,23 |
3 | Gematigd versnellen tot 88 km/h | 0,89 |
3 | Constante snelheid van 88 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
3 | Gematigd vertragen tot 72 km/h | –2,23 |
3 | Gematigd versnellen tot 97 km/h | 0,89 |
3 | Constante snelheid van 97 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
3 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –2,23 |
3 | Gematigd versnellen tot 97 km/h | 0,89 |
3 | Constante snelheid van 97 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
3 | Gematigd vertragen tot stilstand | –1,79 |
4 | Stationair draaien gedurende 10 s | 0 |
4 | Hard versnellen tot 129 km/h | 1,34 |
4 | Uitrollen tot 113 km/h | –0,45 |
4 | Constante snelheid van 113 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
4 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –1,34 |
4 | Gematigd versnellen tot 105 km/h | 0,89 |
4 | Constante snelheid van 105 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
4 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –1,34 |
5 | Gematigd versnellen tot 121 km/h | 0,45 |
5 | Constante snelheid van 121 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
5 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –1,34 |
5 | Lichtjes versnellen tot 113 km/h | 0,45 |
5 | Constante snelheid van 113 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
5 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –1,34 |
6 | Gematigd versnellen tot 113 km/h | 0,89 |
6 | Uitrollen tot 97 km/h | –0,45 |
6 | Constante snelheid van 97 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
6 | Gematigd vertragen tot 80 km/h | –1,79 |
6 | Gematigd versnellen tot 104 km/h | 0,45 |
6 | Constante snelheid van 104 km/h gedurende 1/2 ronde | 0 |
6 | Gematigd vertragen tot stilstand | –1,79 |
7 | Stationair draaien gedurende 45 s | 0 |
7 | Hard versnellen tot 88 km/h | 1,79 |
7 | Constante snelheid van 88 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
7 | Gematigd vertragen tot 64 km/h | –2,23 |
7 | Gematigd versnellen tot 88 km/h | 0,89 |
7 | Constante snelheid van 88 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
7 | Gematigd vertragen tot 64 km/h | –2,23 |
7 | Gematigd versnellen tot 80 km/h | 0,89 |
7 | Constante snelheid van 80 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
7 | Gematigd vertragen tot 64 km/h | –2,23 |
7 | Gematigd versnellen tot 80 km/h | 0,89 |
7 | Constante snelheid van 80 km/h gedurende 1/4 ronde | 0 |
7 | Gematigd vertragen tot stilstand | –2,23 |
Voila! Bij deze..
Zie ook de richtlijn EG 80/1268/EEG, 1999/100/EG NEFZ 2000 (Neuer Europäischer Fahr Zyklus) (ECE+EUDC), 2001/1/EG (CO2), EG-richtlijn 93/116/EC, NEDC, EC 715/2007 (EU5), EC 692/2008... De testen worden gebruikt voor zowel het verbruik en dus CO2 uitstoot alsook voor de uitstoot van de schadelijke uitlaatemissie als CO, NOx en fijstof op te meten.
Voorzien (sinds 2007..) is bovenstaande cyclus zou vervangen worden door de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) dewelke zou intreden in 2017 (EU6/EU6b/EU6c) en een aanzienlijk realistischer (RDE of Real Driving Emissions) en dus strenger werkzaam zou zijn. Meer info : zie bvb. http://www.europarl.europa.eu, http://wltpfacts.eu, alsook bvb. http://nl.opel.be/tools/wltp-rijcyclus-verbruikswaarden.html
Wenst U meer info mbt theoretisch en praktijk verbruik? : http://www.werkelijkverbruik.nl