
In de regel zijn volgende (richt-)prijzen van toepassing:
Chiptuning Overige (PKW)
Prijzen exclusief BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | € 491.74 | € 549.59 | € 549.59 |
| EDC16 | € 549.59 | € 574.38 | € 599.17 |
| EDC16+ | € 574.38 | € 657.02 | € 681.82 |
| EDC17 | € 640.50 | € 681.82 | € 702.48 |
| DELPHI | € 619.83 | - | - |
| SID201 | € 574.38 | € 681.82 | € 681.82 |
Prijzen inclusief 21 % BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| EDC15 | € 595.01 | € 665.00 | € 665.00 |
| EDC16 | € 665.00 | € 695.00 | € 725.00 |
| EDC16+ | € 695.00 | € 794.99 | € 825.00 |
| EDC17 | € 775.01 | € 825.00 | € 850.00 |
| DELPHI | € 749.99 | - | - |
| SID201 | € 695.00 | € 825.00 | € 825.00 |
Opm.: sinds 2006 doen wij GEEN BENZINE wagens meer : gelieve ons hiervoor geen e-mails te sturen : ze zullen niet beantwoord worden!!
Koen Perneel,
Zaakvoerder Bull-Power