
In de regel zijn volgende (richt-)prijzen van toepassing:
Chiptuning Mercedes
Prijzen exclusief BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| DELPHI | € 619.83 | - | - |
| EDC15 | € 491.74 | € 549.59 | € 549.59 |
| EDC16 | € 549.59 | € 574.38 | € 599.17 |
| EDC16+ | € 574.38 | € 657.02 | € 681.82 |
| EDC17 | - | - | € 702.48 |
Prijzen inclusief 21 % BTW
| <= 12 fPK | 13-14 fPK | 15-16 fPK | |
| DELPHI | € 749.99 | - | - |
| EDC15 | € 595.01 | € 665.00 | € 665.00 |
| EDC16 | € 665.00 | € 695.00 | € 725.00 |
| EDC16+ | € 695.00 | € 794.99 | € 825.00 |
| EDC17 | - | - | € 850.00 |
- <= 12 fPK / <= 2350cc
- 13-14 fPK / 2351-2750cc
- 15-16 fPK / 2751-3050cc
- Vermogenstest + check voertuig/wegtest zijn in de prijzen inbegrepen.
- Verplaatsing tot locatie bij klant thuis is eventueel mogelijk.
- EDC15 = CDI1 en CDI2
- EDC16 = CDI3
- EDC16+ = CDI4 + CDI5
- EDC17 = CDI6 (204 : C 320CDI, GLK 320CDI enz. : in voorbereiding)
Opm.: sinds 2006 doen wij GEEN BENZINE wagens meer : gelieve ons hiervoor geen e-mails te sturen : ze zullen niet beantwoord worden!!
Koen Perneel,
Zaakvoerder Bull-Power